deal.by
Компрессор ЗИФ 250 кВт, 41,6 м3/мин, 7 бар, безмасляный винтовой. ЗИФ-СВЭ-БМ-41,6/0,7-R - фото 1 - id-p243496183
Характеристики и описание
  • Основные
    • Производитель
    • Страна производитель
      Россия
    • Максимальное давление
      0.7 МПа
    • Максимальная температура окружающей среды
      45 град.
    • Минимальная температура окружающей среды
      2 град.

Модельный ряд безмасляных винтовых компрессоров

Наименование модели Рабочее давление (бар) Производительность (м3/мин) Номинальная мощность (кВт) Вес (кг) Габаритные размеры, мм
Компрессор ЗИФ 250 кВт, 41,6 м3/мин, 7 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-41,6/0,7-R 7 41,6 250 7000 5000*2100*2300
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 34,7 м3/мин, 7 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-34,7/0,7-R 7 34,7 200 5000 4250*2100*2200
Компрессор ЗИФ 185 кВт, 30,2 м3/мин, 7 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-30,2/0,7-R 7 30,2 180 4500 4250*2100*2200
Компрессор ЗИФ 160 кВт, 24 м3/мин, 7 бар, безмасляный винтовой.Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-24/0,7-R 7 24 160 3600 3095*1990*2150
Компрессор ЗИФ 132 кВт, 22,2 м3/мин, 7 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-22,2/0,7-R 7 22,2 132 3500 3095*1990*2150
Компрессор ЗИФ 110 кВт, 18,6 м3/мин, 7 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-18,6/0,7-R 7 18,6 110 3400 3095*1990*2150
Компрессор ЗИФ 75 кВт, 12 м3/мин, 7 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-12/0,7-R 7 12 75 2450 2395*1600*2020
Компрессор ЗИФ 55 кВт, 8,6 м3/мин, 7 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-8,6/0,7-R 7 8,6 55 2350 2395*1600*2020
Компрессор ЗИФ 45 кВт, 6,3 м3/мин, 7 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-6,3/0,7-R 7 6,3 45 1500 2300*1500*1880
Компрессор ЗИФ 90 кВт, 14,6 м3/мин, 7 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-14,6/0,7-R 7 14,3 90 2600 2395*1600*2020
Компрессор ЗИФ 250 кВт, 33,9 м3/мин, 10 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-33,9/1,0-R 10 33,9 250 7000 5000*2100*2300
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 29,5 м3/мин, 10 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-29,5/1,0-R 10 29,5 200 5000 4250*2100*2200
Компрессор ЗИФ 185 кВт, 24,8 м3/мин, 10 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-24,8/1,0-R 10 24,8 180 4500 4250*2100*2200
Компрессор ЗИФ 160 кВт, 21,.8 м3/мин, 10 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-21,8/1,0-R 10 21,8 160 3600 3095*1990*2150
Компрессор ЗИФ 132 кВт, 18,4 м3/мин, 10 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-18,4/1,0-R 10 18,4 132 3500 3095*1990*2150
Компрессор ЗИФ 110 кВт, 15,6 м3/мин, 10 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-15,6/1,0-R 10 15,6 110 3400 3095*1990*2150
Компрессор ЗИФ 90 кВт, 11,8 м3/мин, 10 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-11,8/1,0-R 10 11,8 90 2600 2395*1600*2020
Компрессор ЗИФ 75 кВт, 8,5 м3/мин, 10 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-8,5/1,0-R 10 8,5 75 2450 2395*1600*2020
Компрессор ЗИФ 55 кВт, 7,6 м3/мин, 10 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-7,6/1,0-R 10 7,6 55 2350 2395*1600*2020
Компрессор ЗИФ 45 кВт, 5 м3/мин, 10 бар, безмасляный винтовой. Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-БМ-5/1,0-R 10 5 45 1500 2300*1500*1880
Был online: 08.05
12 лет на Deal.by

Компрессор ЗИФ 250 кВт, 41,6 м3/мин, 7 бар, безмасляный винтовой. ЗИФ-СВЭ-БМ-41,6/0,7-R

Под заказ
Цену уточняйте
Доставка
Оплата и гарантии

У нас покупают